Group A - Guadalajara, MEX
球隊 | 2019 排名 | 2018 排名 |
---|---|---|
USA | 2 | 2 |
MEX | 6 | 6 |
NED | 7 | 7 |
DOM | 12 | 12 |
Group B - Taichung, TPE
球隊 | 2019 排名 | 2018 排名 |
---|---|---|
JPN | 1 | 1 |
TPE | 4 | 4 |
PUR | 10 | 10 |
VEN | 11 | 11 |
Group C - Seoul, KOR
球隊 | 2019 排名 | 2018 排名 |
---|---|---|
KOR | 3 | 3 |
CUB | 5 | 5 |
AUS | 8 | 8 |
CAN | 9 | 9 |
球隊排序依照目前年度排名
更多資訊可在世界棒壘總會排名頁面找到 查看排名