球員 | 球隊 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 0 | 2255 | 1652 | 567 | 36 | .984 | 118 | 33 | 12 | 73.3 | 5 | 0 |
ADELL Jordon | USA | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AIZAWA Tsubasa | JPN | 0 | 49 | 48 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
ALARCON Yosvany | CUB | 0 | 34 | 32 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
ALVAREZ Henderson | VEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ALVAREZ Freddy | CUB | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANDREWS Clayton | USA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
APODACA Juan | VEN | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
ARAIZA Jesus | MEX | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
ARRUEBARRUENA Erisbel | CUB | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | .857 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ASAMURA Hideto | JPN | 0 | 28 | 26 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AYALA Alexander | CUB | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BATTAGLIA Ryan | AUS | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BERNADINA Roger | NED | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | .875 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BLANCO Lazaro | CUB | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BLANCO Andres | VEN | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOHM Alec | USA | 0 | 17 | 7 | 9 | 1 | .941 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRETO Liarvis | VEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUSTAMANTE Carlos | MEX | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAMPBELL Andrew | AUS | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CASTILLO Ali | VEN | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CASTRO Luis | VEN | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CELESTINO Gilberto | DOM | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CEPEDA Frederich | CUB | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHANG Yi | TPE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHANG Chih-Hao | TPE | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHATHAM Connor | USA | 0 | 29 | 7 | 21 | 1 | .966 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHEN Yu-Hsun | TPE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHEN Kuan-Yu | TPE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHEN Chun-Hsiu | TPE | 0 | 40 | 36 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHIANG Shao-Ching | TPE | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHOI Jeong | KOR | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHU Yu-Hsien | TPE | 0 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CINTRON Luis | PUR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CLEMENTINA Hendrik | NED | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
CRONENWORTH Jacob | USA | 0 | 33 | 10 | 22 | 1 | .970 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRUZ Fernando | PUR | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRUZ Jesus | MEX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DAAL Calten | NED | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DALBEC Robert | USA | 0 | 40 | 36 | 3 | 1 | .975 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DARVILL Wesley | CAN | 0 | 14 | 2 | 9 | 3 | .786 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DE CASTER Yurendell | NED | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DE JESUS JR Ivan | PUR | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DE SAN MIGUEL Allan | AUS | 0 | 33 | 32 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 1 | 83.3 | 0 | 0 |
DEGLAN Kellin | CAN | 0 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
DICKSON Brandon | USA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DIDDER Ray-Patrick | NED | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DOMINGUEZ Jeffrey | PUR | 0 | 22 | 20 | 1 | 1 | .955 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DUNSHEE Parker | USA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DUTTON Wade | AUS | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYKXHOORN Brock | CAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EDWARDS Xavier | USA | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ESPINAL Edwin | DOM | 0 | 18 | 17 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EVANS Phillip Mathew | MEX | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FLORES Adalberto | PUR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FLORES Jecksson | VEN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FLORES Jorge | MEX | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FLYNN Brian | USA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GARCIA Anthony | PUR | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GENDA Sosuke | JPN | 0 | 11 | 4 | 6 | 1 | .909 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GEORGE Darryl | AUS | 0 | 16 | 5 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GLENDINNING Robert | AUS | 0 | 24 | 9 | 15 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GO Woosuk | KOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GODOY Jose | VEN | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
GOMEZ Edwin | PUR | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GONZALEZ Jay | PUR | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GONZALEZ Oscar | DOM | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GONZALEZ Raul | CUB | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GRACIAL Yurisbel | CUB | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GUSHUE Taylor | USA | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
GUYER Joshua | AUS | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GUZMAN Jeison | DOM | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GUZMAN Jonathan | DOM | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HOLLAND Samuel | AUS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HOUCK Tanner | USA | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HOULE Dustin | CAN | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HU Chih-Wei | TPE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HU Chin-Lung | TPE | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HUGHES Luke | AUS | 0 | 17 | 15 | 1 | 1 | .941 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HUR Kyoungmin | KOR | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HWANG Jaegyun | KOR | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
IMANAGA Shota | JPN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JHANG Jin-De | TPE | 0 | 25 | 24 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 1 | 0 |
JIMENEZ Dedgar | VEN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JONES Jonathan | MEX | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KAI Takuya | JPN | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KAINO Hiroshi | JPN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KANDILAS David Nicholas Joseph | AUS | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KANG Baekho | KOR | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KAO Yu-Chieh | TPE | 0 | 37 | 35 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 0 | 0 |
KELLY Justin | MEX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KEMP Dwayne | NED | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KENNEDY Jon | AUS | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KENNELLY Timothy | AUS | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KENT Steven | AUS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIKUCHI Ryosuke | JPN | 0 | 36 | 10 | 25 | 1 | .972 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Kwanghyun | KOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Jaehwan | KOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Ha Seong | KOR | 0 | 35 | 5 | 29 | 1 | .971 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Sangsu | KOR | 0 | 17 | 7 | 9 | 1 | .941 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Hyunsoo | KOR | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KOBAYASHI Seiji | JPN | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KONDO Kensuke | JPN | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KRATZ Erik | USA | 0 | 67 | 64 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 5 | 1 | 83.3 | 1 | 0 |
KUO Yen-Wen | TPE | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LAMPE Gilmer | NED | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEBLANC Charles | CAN | 0 | 15 | 7 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEE Youngha | KOR | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEE Jung-Hoo | KOR | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEE Yongchan | KOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LENNERTON Jordan | CAN | 0 | 25 | 23 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEROUX Christopher | CAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LIN Kai-Wei | TPE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LIN Hung-Yu | TPE | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
LIN Li | TPE | 0 | 24 | 9 | 14 | 1 | .958 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LIN Che-Hsuan | TPE | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LOPEZ Jack | PUR | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LOPEZ Otto | DOM | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MACHADO Dixon | VEN | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | .889 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MARKLUND Brandon | CAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MARKWELL Diego | NED | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MARTE Alfredo | DOM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MARTINEZ Osvaldo | PUR | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | .857 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MARU Yoshihiro | JPN | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MATEO Luis | PUR | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MATSUDA Nobuhiro | JPN | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MCAFFER William | CAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MEJIA Alejandro | DOM | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MELENDEZ Manuel | VEN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MILLS Wyatt | USA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIN Byunghun | KOR | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MONTERO Elehuris | DOM | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MOYLAN Peter | AUS | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MURFEE Penn | USA | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NAVARRO Efren | MEX | 0 | 42 | 36 | 6 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NAVAS Carlos | VEN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ORTIZ Daniel | PUR | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OHTAKE Kan | JPN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PARK Jonghun | KOR | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PARK Seihyok | KOR | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PARK Kunwoo | KOR | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PARK Byungho | KOR | 0 | 59 | 57 | 2 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PARK Min Woo | KOR | 0 | 28 | 15 | 13 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAYTON Mark | USA | 0 | 16 | 13 | 1 | 2 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PEGUERO Carlos | DOM | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PERDOMO Geraldo | DOM | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PEREZ Juan | MEX | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PERIO Noah | MEX | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PERKINS Robert | AUS | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
PLOEGER Jim | NED | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POMPEY Dalton | CAN | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POMPEY Tristan | CAN | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PONCE Cody Joseph | USA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PRIETO Cesar | CUB | 0 | 11 | 4 | 6 | 1 | .909 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PROFAR Juremi | NED | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
QUERECUTO Juniel | VEN | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
QUIROZ Esteban | MEX | 0 | 22 | 7 | 15 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RAMIREZ Horacio | MEX | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AUMONT Phillippe | CAN | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REYES Arturo | MEX | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RICHARD Clayton | USA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIFAELA Ademar | NED | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RINCONES Diego | VEN | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIOS Jesus | MEX | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIVERO Carlos | VEN | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RODRIGUEZ Herlis | VEN | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RODRIGUEZ Wilfredo | PUR | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
ROOKER Brent | USA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RUZIC Dushan | AUS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SAKAMOTO Hayato | JPN | 0 | 28 | 6 | 22 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SALAZAR Javier | MEX | 0 | 28 | 12 | 16 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SAMON Yordanis | CUB | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SAMS Kalian | NED | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SANCHEZ Cristopher | DOM | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SANTOS Roel | CUB | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SAUNDERS Michael | CAN | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SCHOOP Sharlon | NED | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SHUTO Ukyo | JPN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SMITH Curt Sciene | NED | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SOLIS Roman | MEX | 0 | 61 | 59 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 |
SONG Noah | USA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SOSA Humberto | MEX | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
STUIFBERGEN Tom | NED | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SU Chih-Chieh | TPE | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SUTHERLAND David | AUS | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SUZUKI Seiya | JPN | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TAGUCHI Kazuto | JPN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TAKAHASHI Rei | JPN | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TILLO Daniel | USA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TONOSAKI Shuta | JPN | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TORRES Kevin | PUR | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
TROMP Chadwick | NED | 0 | 15 | 13 | 1 | 1 | .933 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
VALENTIN Jesmuel | PUR | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VALERIO Charlie | DOM | 0 | 33 | 28 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
VARGAS Jose | MEX | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VARSHO Daulton | USA | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAUGHN Andrew | USA | 0 | 36 | 34 | 2 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIDEL David | PUR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIERA Carlos | CUB | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VILLANUEVA Christian | MEX | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WADE Logan | AUS | 0 | 35 | 18 | 16 | 1 | .971 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WANG Wei-Chen | TPE | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WANG Sheng-Wei | TPE | 0 | 16 | 5 | 11 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WANG Po-Jung | TPE | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WANG Yao-Lin | TPE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WATERS Drew | USA | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WAWOE Gianfranco | NED | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WHITEFIELD Aaron | AUS | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WILKINS Luke | AUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WOOD Eric | CAN | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WU Sheng-Feng | TPE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAMADA Tetsuto | JPN | 0 | 56 | 51 | 4 | 1 | .982 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAMAGUCHI Shun | JPN | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAMAMOTO Yoshinobu | JPN | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YANG Hyeonjong | KOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YANG Euiji | KOR | 0 | 60 | 57 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
YUEH Tung-Hua | TPE | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。