Group A - Guadalajara, MEX
팀 | 2019 랭킹 | 2018 랭킹 |
---|---|---|
USA | 2 | 2 |
MEX | 6 | 6 |
NED | 7 | 7 |
DOM | 12 | 12 |
Group B - Taichung, TPE
팀 | 2019 랭킹 | 2018 랭킹 |
---|---|---|
JPN | 1 | 1 |
TPE | 4 | 4 |
PUR | 10 | 10 |
VEN | 11 | 11 |
Group C - Seoul, KOR
팀 | 2019 랭킹 | 2018 랭킹 |
---|---|---|
KOR | 3 | 3 |
CUB | 5 | 5 |
AUS | 8 | 8 |
CAN | 9 | 9 |
팀은 올해 세계랭킹 순서에 의해 정렬됩니다.
더 자세한 정보는 WBSC 세계랭킹 페이지를 참조해 주시기 바랍니다. 랭킹 보기