Group A - Guadalajara, MEX
チーム | 2019 ランキング | 2018 ランキング |
---|---|---|
USA | 2 | 2 |
MEX | 6 | 6 |
NED | 7 | 7 |
DOM | 12 | 12 |
Group B - Taichung, TPE
チーム | 2019 ランキング | 2018 ランキング |
---|---|---|
JPN | 1 | 1 |
TPE | 4 | 4 |
PUR | 10 | 10 |
VEN | 11 | 11 |
Group C - Seoul, KOR
チーム | 2019 ランキング | 2018 ランキング |
---|---|---|
KOR | 3 | 3 |
CUB | 5 | 5 |
AUS | 8 | 8 |
CAN | 9 | 9 |
チームの順番は今年度のランキング順です。
詳細は WBSC ランキングページよりご覧ください。 ランキングを見る。