選手 | チーム | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Totals | - | 92 | 23 | 28 | 5 | 1 | 4 | 23 | 47 | .304 | .511 | .390 | .901 | 12 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
CELESTINO Gilberto | DOM | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | .333 | .667 | .400 | 1.067 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESPINAL Edwin | DOM | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | .444 | .444 | .500 | .944 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GONZALEZ Oscar | DOM | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUZMAN Jeison | DOM | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | .250 | .750 | .333 | 1.083 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOPEZ Otto | DOM | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | .250 | .308 | .558 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MARTE Alfredo | DOM | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | .250 | .417 | .308 | .725 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEJIA Alejandro | DOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTERO Elehuris | DOM | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .429 | .762 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEGUERO Carlos | DOM | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | .364 | .636 | .417 | 1.053 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERDOMO Geraldo | DOM | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .538 | .871 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VALERIO Charlie | DOM | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | .444 | 1.222 | .545 | 1.767 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。
II Premier12 2019 - DOM - 2019-12-16 10:19:45
選手 | チーム | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Totals | - | 92 | 23 | 28 | 5 | 1 | 4 | 23 | 47 | .304 | .511 | .390 | .901 | 12 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
CELESTINO Gilberto | DOM | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | .333 | .667 | .400 | 1.067 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESPINAL Edwin | DOM | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | .444 | .444 | .500 | .944 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GONZALEZ Oscar | DOM | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUZMAN Jeison | DOM | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | .250 | .750 | .333 | 1.083 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOPEZ Otto | DOM | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | .250 | .308 | .558 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MARTE Alfredo | DOM | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | .250 | .417 | .308 | .725 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEJIA Alejandro | DOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTERO Elehuris | DOM | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .429 | .762 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEGUERO Carlos | DOM | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | .364 | .636 | .417 | 1.053 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERDOMO Geraldo | DOM | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .538 | .871 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VALERIO Charlie | DOM | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | .444 | 1.222 | .545 | 1.767 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。