Groupe A
Equipe | 2014 Classement | 2012 Classement |
---|---|---|
CUB | 3 | 1 |
TPE | 4 | 5 |
NED | 5 | 7 |
CAN | 7 | 6 |
PUR | 9 | 12 |
ITA | 11 | 9 |
Groupe B
Equipe | 2014 Classement | 2012 Classement |
---|---|---|
JPN | 1 | 3 |
USA | 2 | 2 |
DOM | 6 | 13 |
KOR | 8 | 4 |
VEN | 10 | 8 |
MEX | 12 | 11 |
Les équipes sont classées en fonction de leur classement annuel actuel.
Plus d'informations sur la page du classement WBSC, Voir le classement