Group A - Guadalajara, MEX
Equipo | 2019 Ranking | 2018 Ranking |
---|---|---|
USA | 2 | 2 |
MEX | 6 | 6 |
NED | 7 | 7 |
DOM | 12 | 12 |
Group B - Taichung, TPE
Equipo | 2019 Ranking | 2018 Ranking |
---|---|---|
JPN | 1 | 1 |
TPE | 4 | 4 |
PUR | 10 | 10 |
VEN | 11 | 11 |
Group C - Seoul, KOR
Equipo | 2019 Ranking | 2018 Ranking |
---|---|---|
KOR | 3 | 3 |
CUB | 5 | 5 |
AUS | 8 | 8 |
CAN | 9 | 9 |
Los equipos están ordenados por clasificación del año actual.
More info can be found on the WBSC ranking page, ver ranking.